Монитор Philips 226V4LAB 21.5"
- Характеристики
- Отзывы0
| Тип товара | Монитор |
| Производитель | Philips |
| Гарантия | 1 Год |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 21.5" |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TN |
| Подсветка | WLED |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Шаг точки по горизонтали | 0.248 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.248 мм |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 19 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.5 Вт |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 514x388x213 мм, 3.34 кг |
| Особенности | мин. частота строк: 30 кГц; макс. частота строк: 83 кГц; мин. частота обновления кадров: 56 Гц; поддержка HDCP в DVI-интерфейсе; plug'n'Play: VESA DDC CI; энергопотребление: EnergyStar 5.0 |






















