- Главная
- Комплектующие
- Видеокарты
- Видеокарты Nvidia Geforce
- Видеокарта GigaByte GeForce GTX 1050 Ti 1290Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7008Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP GV-N105TD5-4GD / GV-N105TD5-4GDV1.1
Видеокарта GigaByte GeForce GTX 1050 Ti 1290Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7008Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP GV-N105TD5-4GD / GV-N105TD5-4GDV1.1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
В ПК видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti требует сразу пару слотов расширения, а длина платы при этом составляет лишь 17.2 сантиметра. Охлаждается Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti с помощью единственного осевого вентилятора, благодаря чему энергопотребление карты составляет всего 75 ватт, а блок питания, с которым она совместима, может быть даже 300-ваттным. 7680x4320 точек – именно такое разрешение ускоритель способен корректно воспринимать, и этого обычно более, чем достаточно.
Энергозависимая GDDR5-память описываемого агрегата – его очередное сильное место. 4-гигабайта по 128-битной шине принимают и передают видеопотоки. Частота же видеопамяти равна 7008 МГц, что тоже внушает уважение. Что же до видеочипа, он тоже неплох: равная 1.43 ГГц турбочастота и составляющая 1.316 ГГц обычная рабочая позволяют плате с успехом выполнять вычисления и обработку.
| Тип товара | Видеокарта |
| Производитель | GIGABYTE |
| Гарантия | 1 Год |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| Код производителя | GV-N105TD5-4GD |
| Интерфейс | PCI-E 16x 3.0 |
| Кодовое название графического процессора | GP107-400 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Частота графического процессора | 1290 МГц |
| Объем видеопамяти | 4096 МБ |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Частота видеопамяти | 7008 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Разъемы | DVI-D, поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort |
| Версия HDMI | 2.0b |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Число универсальных процессоров | 768 |
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Число текстурных блоков | 48 |
| Число блоков растеризации | 32 |
| Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
| Поддержка CUDA | есть, версия 6.1 |
| Поддержка Vulkan | ЕСТЬ |
| Версия OpenCL | 1.2 |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 300 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Размеры (ШxВxТ) | 172 × 113 × 30 мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Дополнительная информация | Gaming Mode: частота видеопроцессора Boost - 1392 МГц; OC Mode: частота видеопроцессора - 1316 МГц (Boost - 1430 МГц) |


























