- Главная
- Комплектующие
- Видеокарты
- Видеокарты AMD Radeon
- Видеокарта Sapphire Pulse Radeon RX 570 1284Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 7000Mhz 256 bit 2xHDMI 2xDisplayPort HDCP
Видеокарта Sapphire Pulse Radeon RX 570 1284Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 7000Mhz 256 bit 2xHDMI 2xDisplayPort HDCP
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Современный вариант высокопроизводительной видеокарты SAPPHIRE AMD Radeon RX 570 отличается эффективной работой в составе игрового компьютера, а также потрясающим дизайном. Главным преимуществом данной модели является конструктивная поддержка мультипроцессорной конфигурации CrossFire X. Поэтому специалисты в области обработки графики или веб-дизайна по достоинству оценят возможность использования до 4 мониторов одновременно.
Данная модель имеет мощный адаптер, который обеспечивает максимальное разрешение. Видеокарта SAPPHIRE AMD Radeon RX 570 основана на базе графического процессора Radeon RX 570 с максимальной частотой до 1168 Мгц. При этом устройство обладает отличной объемной памятью и хорошей пропускной способностью, что гарантирует высокий уровень производительности, а также качество передаваемого изображения даже при максимальных настройках.
| Тип товара | Видеокарта |
| Производитель | Sapphire |
| Гарантия | 1 Год |
| Графический процессор | AMD Radeon RX 570 |
| Интерфейс | PCI-E 16x 3.0 |
| Кодовое название графического процессора | Polaris 20 XL |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Частота графического процессора | 1284 МГц |
| Объем видеопамяти | 8192 МБ |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Частота видеопамяти | 7000 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Поддержка трассировки лучей | ЕСТЬ |
| Разъемы | поддержка HDCP, HDMI x2, DisplayPort x2 |
| Версия HDMI | 2.0b |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Число универсальных процессоров | 2048 |
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Число текстурных блоков | 128 |
| Число блоков растеризации | 32 |
| Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
| Поддержка Vulkan | ЕСТЬ |
| Версия OpenCL | 2.0 |
| Необходимость дополнительного питания | да, 8 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 500 Вт |
| TDP | 180 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Размеры (ШxВxТ) | 230 × 125 × 40 мм |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
























